ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ЛОНШАКОВА
Порядковый № | Код и наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг № 804н | Стоимость процедуры, руб. |
1 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
2 | B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
3 | B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
4 | B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
5 | B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
6 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в постоянном прикусе) | 4000 |
7 | A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 250 |
8 | A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 500 |
9 | A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсти) | 1500 |
10 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 12000 |
11 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 10000 |
12 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (полость в пределах эмали) | 3000 |
13 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (полость в пределах дентина) | 5000 |
14 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (полость в пределах околопульпарного дентина) | 7000 |
15 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1800 |
16 | A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1300 |
17 | A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1800 |
18 | А16.07.030003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1300 |
19 | A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный штифт) | 1500 |
20 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( замена пломбы при хроническом периодонтите с последующим покрытием под ИК) | 6000 |
21 | A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (клиническое изготовление) | 1500 |
22 | A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (Пластмассовая коронка (лабораторное изготовление)) | 5500 |
23 | A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Иммедиат — протез) | 15000 |
24 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка) | 12500 |
25 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Безметалловой индивид. дизайн) | 29000 |
26 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Безметалловой в полную анатомию) | 25000 |
27 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Металлокерамической) | 16900 |
28 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (Цельнометаллической) | 8000 |
29 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка керамическая E-max) | 16000 |
30 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир керамический E-max Standart) | 26000 |
31 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир керамический E-max premium) | 35000 |
32 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир на рефракторе exclusive) | 40000 |
33 | A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
34 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки цельнолитой, снятие коронки металлической штампованной ) | 700 |
35 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки металлокерамической, коронки на основе диоксида циркония, безметалловой керамической коронки) | 1000 |
36 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка безметалловая в полную анатомию цементная фиксация) | 25000 |
37 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка безметалловая в полную анатомию винтовая фиксация) | 32000 |
38 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка безметалловая индивидуальный дизайн винтовая фиксация) | 36000 |
39 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( Коронка металлокерамическая цементная фиксация) | 16500 |
40 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата ( Коронка металлокерамическая винтовая фиксация) | 29000 |
41 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент титановый) | 9000 |
42 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | 12500 |
43 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка формирователя десны) | 3500 |
44 | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 35000 |
45 | A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 40000 |
46 | A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3500 |
47 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (на кламмерной фиксации) | 55000 |
48 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (на замковой фиксации) | 90000 |
49 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Mono Implant) | 21000 |
50 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Implantium) | 22000 |
51 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Lenmiriot) | 22000 |
52 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (NEO) | 23000 |
53 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (INNO) | 25000 |
54 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (OSSTEM) | 28600 |
55 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (SMART) | 33000 |
56 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (AnyOne Корея) | 33000 |
57 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (SNUCONE) | 33000 |
58 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (AnyRidge) | 33000 |
59 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Impro) | 33000 |
60 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Antoqyr) | 36000 |
61 | A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann) | 44000 |
62 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Забор и пересадка костного блока) | 33000 |
63 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг с использованием Российского материала) | 27500 |
64 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг с использованием импортного материала) | 38500 |
65 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг) | 16500 |
66 | A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (расщепление гребня) | 11000 |
67 | A16.07.089 Гингивопластика (пластика вокруг имплантанта и нативных зубов различными методами) | 5500 |
68 | A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7700 |
69 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (безлигатурная керамическая полный курс все этапы) | 400000 |
70 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (безлигатурная металлическая полный курс все этапы) | 322000 |
71 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Установка ортодонтического мини – винта) | 11000 |
72 | A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (фиксация ретейнера) | 9000 |
73 | A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер+капа на одну челюсть) | 17000 |
74 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (фиксация брекета безлигатурного металлического) | 5500 |
75 | A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 1500 |
76 | A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата | 600 |
77 | A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата | 3000 |
78 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка дуги стальной) | 3000 |
79 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (замена лигатур одна челюсть) | 1500 |
80 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка замка -трубки на эмали зуба) | 4000 |
81 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка дуги нитиноловой) | 3000 |
82 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка дуги ТМА) | 3500 |
83 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка кнопки на эмали зуба) | 1500 |
84 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка стопора) | 600 |
85 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка пружины нитиноловой) | 1000 |
86 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (повторная установка брекета, замка-трубки, кнопки на эмали зуба) | 2200 |
87 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка, замена лигатуры эластичной) | 1500 |
88 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (установка, замена эластичной цепочки) | 2000 |
89 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (изгибание дуги) | 2000 |
90 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (безлигатурная металлическая продолжает лечение от другого доктора | от 50000 до 150000 |
91 | A16.07.048 Снятие ортодонтической аппаратуры | 10000 |
92 | A16.07.001 Удаление зуба | 2000 |
93 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) | 3000 |
94 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (сложное) | 4500 |
95 | A16.07.001.001 Удаление временного зуба (простое) | 1000 |
96 | A16.07.001.001 Удаление временного зуба (сложное) | 2000 |
97 | A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
98 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба ( с внесением костного материала в лунку удаленного зуба) | 13500 |
99 | A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
100 | A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1600 |
101 | A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
102 | A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 |
103 | A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
104 | A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
105 | A16.07.044 Пластика уздечки языка | 3500 |
106 | A16.07.089 Гингивопластика | 2500 |
107 | A16.07.090 Гингивотомия | 5500 |
108 | A16.07.090 Гингивотомия (резекция десны) | 1100 |
109 | A16.07.007 Резекция верхушки корня(импортный материал) | 24000 |
110 | А16.03.089 Удаление экзостозы, хондромы | 4000 |
111 | A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1100 |
112 | A16.07.058 Лечение альвеолита (промывание) | 1000 |
113 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в сменном прикусе) | 2000 |
114 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в состояни временного прикуса) | 1500 |
115 | A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500 |
116 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (безлигатурная металлическая 9-12лет) | 100000 |
117 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (безлигатурная металлическая 12-14лет) | 160000 |
118 | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (временного) | 1000 |
119 | A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2500 |
120 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (временный зуб) | 500 |
121 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (временного зуба) | 3000 |
122 | A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (кариес временного зуба с восстановлением контактного пункта) | 3700 |
123 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (кариес временного зуба) | 3000 |
124 | A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (кариес временного зуба) | 2500 |
125 | A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (восстановление стенки временного зуба) | 700 |
126 | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
127 | A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (с применением Vectorа 1 зуб) | 500 |
128 | A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (с применением Vectorа процедура) | 6500 |
129 | A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1200 |
130 | A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3500 |
131 | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
132 | A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2200 |
133 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4000 |
134 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 400 |
135 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 200 |
136 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 400 |
137 | A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
ВНИМАНИЕ!!! В связи с сложившейся ситуацией в стране просьба, уточняйте цены у администратора.
Гарантийные сроки
Гарантия на постоянные съёмные, несъёмные протезы зубов — 12 мес.
Гарантия на услуги с применением композитного материала – 12 мес.
Гарантия на материалы и конструкции временного пользования не распространяется.