ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ЛОНШАКОВА
ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые пациенты! Просьба в связи с сложившейся ситуацией уточняйте цены у администратора!
Порядковый № | Код и наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг № 804н | Описание услуги, фирменное наименование | Стоимость процедуры, руб. |
1 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 |
2 | B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
3 | B01.065.001 первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
4 | B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (имплантолога) | 500 |
5 | B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 0 |
6 | B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | Повторный приём (осмотр, консультация врача) | Бесплатно |
7 | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Снятие слепков (диагностических моделей) | 1700 |
8 | A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
10 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | анестезия | 400 |
11 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Комплекс мероприятий профессиональной гигиены, включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком, обработка содоструйным аппаратом Air Flow, полировку | 3000 |
12 | A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | Глубокое фторирование эмали зуба (одна челюсть) | 1500 |
13 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Гигиеническая чистка зубов с брекетами | 3000 |
14 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Пародонтологическая чистка зубов, включая Vector и FotoSan | не доступна |
15 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | не доступна |
16 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) |
19000 |
17 | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | Отбеливающая каппа | 6000 |
18 | A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | Реминерализующая терапия (1зуб) | 300 |
20 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | начальный кариес | 3000 |
21 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | средний кариес | 5000 |
22 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | глубокий кариес | 6000 |
23 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой 1, 5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Пришеечный кариес | от 3000 до 6000 |
24 | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Герметизация фиссур постоянного зуба | 1500 |
25 | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 5 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Реставрация фронтальной группы зубов с нарушением режущего края | от 4500 до 7000 |
26 | A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | Реставрация фронтальной группы зубов без нарушения режущего края | от 3500 до 6000 |
27 | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от1300 до 1700 (за один канал) |
29 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | Дезобтурация (распломбировка) одного корневого канала | от1800 до 2300 |
30 | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | Пломбировка одного корневого канала | 1800 (за канал) |
31 | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | Закрытия перфорации в зубе | 2200 |
32 | А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | Извлечение инородных тел из канала (одного) | от 2200 до 2500 |
33 | A16.07.030003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | пломбирование корневого канала | 1300 (за канал) |
34 | A16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | Полное восстановление культи зуба композитным материалом | 7000 |
35 | A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка культевая литая | 5000 |
36 | A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка культевая с покрытием керамикой | 7000 |
37 | A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | Стекловолоконный штифт Buildap | 6000 |
38 | A12.07.004 Определение пародонтальных индексов | Определение полного пародонтологического статуса | — |
39 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Тотальный закрытый кюретаж | 4000 |
40 | A16.07.089 Гингивопластика | Пластика вокруг нативных зубов различными методами | 5500 |
41 | A16.07.090 Гингивотомия | Закрытие рецессии десны собственным трансплантатом | 5500 |
42 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка керамическая Е-max | — |
43 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Винир керамический E-max Premium | — |
44 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(Винир керамический E-max Standart) | — |
45 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Винир керамический на рефракторе exclusive | — |
48 | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | Изготовление индивидуальной слепочной ложки (одна челюсть) | 1600 |
49 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (цементная фиксация) | — |
50 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | — |
51 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Коронка керамическая из диоксида циркония с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | от — до — |
52 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Индивидуальный абатмент титановый для цементной фиксации | — |
53 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония для цементной фиксации | — |
54 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 металлокерамика | — |
55 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Временная коронка на имплантате с временным абатментом | — |
56 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Стандартный абатмент | — |
57 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 цирконий | — |
58 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 металлокерамика | — |
59 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 цирконий | — |
60 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 временное протезирование | — |
61 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 временное протезирование | — |
62 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Коронка керамическая из диоксида циркония (цементная фиксация) | от — до — |
63 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Керамическая коронка E-max с опорой на имплантат (цементная фиксация) | от — до — |
64 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Керамическая коронка Е-max с опорой на имплант (винтовая фиксация) | от — до — |
65 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 акриловый протез | — |
66 | A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Пластмассовая коронка (клиническое изготовление) | — |
67 | A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Мockup (диагностическая коронка) | — |
68 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Пластмассовая коронка (лабораторное изготовление) | — |
69 | A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | Иммедиат — протез | — |
70 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | Изготовление восковой формы | — |
72 | A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Металлокерамическая коронка (ед) | — |
73 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие коронки штампованной | — |
74 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие коронки металлокерамической | — |
75 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | Коронка из прессованной керамики E-max | — |
76 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической | Коронка керамическая из диоксида циркония | — |
77 |
78 | А23.30.050.001 Коррекция съёмной ортопедической конструкции | Коррекция, протеза в первый месяц после наложения | бесплатно |
79 | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза | Пластичный протез (частичный) | — |
80 | A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | Пластичный протез (полный) | — |
81 | А23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | Починка протеза | — |
82 | A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | Перебазировка протеза | — |
83 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами | Протез бюгельный на кламмерной/замковый фиксации
| от — до — |
84 | A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | Наложение швов | 1600 |
85 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | Удаление постоянного зуба (простое) | 2500 |
86 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | Удаление постоянного зуба (сложное) | 4500 |
87 | A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление ретинированного постоянного зуба | 6600 |
88 | A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | Удаление кисты | 4000 |
89 | A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | Иссечение капюшона | 2500 |
90 | A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | Вскрытие подслизистого абсцесса | 2000 |
91 | A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация | Премоляризация | 5000 |
92 | A16.07.059 Гемисекция зуба | Гемисекция | 5000 |
93 | A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы A16.07.044 Пластика уздечки языка | Пластика уздечки губы, языка | 5500 |
94 | А16.03.089 Удаление экзостозы, хондромы | Удаление экзостоза | 3000 |
95 | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области | Костная пластика, без учёта стоимости материала | — |
96 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция | Установка ортодонтического мини – винта | — |
97 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция | Удаление ортодонтической минипластины | — |
98 | A16.07.026 Гингивэктомия | Резекция десны | 1 100 |
99 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Формирование костного окна | — |
100 | A16.07.007 Резекция верхушки корня | Резекция верхушки корня | 4 500 |
101 | A16.23.042.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | Пластика десны трансплантатом с неба (сегмент от 3 зубов) | — |
102 | A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | Установка ортодонтической минипластины | — |
103 | A16.07.045 Вестибулопластика | Вестибулопластика | — |
104 | A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | Удаление зуба с разъединением корней | 5 500 |
105 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Подготовка примерного имплантационного стенда | — | |
106 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Подготовка точного имплантационного стенда | — | |
107 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Забор и пересадка костного блока | — | |
108 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Открытый синус-лифтинг Российский материал | — | |
Импортный материал | — | |||
109 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Закрытый синуслифтинг | — | |
110 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка формирователя десны | — | |
111 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата AnyRidge (Корея) | — | |
112 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Straumann (Швейцария) | — | |
113 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Nobel (США) | — | |
114 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Impro (Германия) | — | |
115 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Paltop (Израиль) | — | |
118 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Удаление имплантата | — | |
119 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Имплантиум (Корея) | — |
120 | В 01.065.007 Приём (осмотр,консультация) врача стоматолога | Гнатология | 22 000 |
121 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция | Установка ортодонтичеческого мини-винта | 10 000 |
122 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Брекет — система безлигатурная керамическая (одна челюсть) | — |
124 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Установка Брекет – системы безлигатурная металлическая (одна челюсть) | — |
125 | A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволкой | Фиксация ретейнера | — |
126 | А 16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволкой | Двойная ретенция (ретейнер+каппа) | — |
127 | A 23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической | Коронка ортодонтическая | — |
ВНИМАНИЕ!!! В связи с сложившейся ситуацией в стране просьба, уточняйте цены у администратора.
Гарантийные сроки
Гарантия на постоянные съёмные, несъёмные протезы зубов — 12 мес.
Гарантия на услуги с применением композитного материала – 12 мес.
Гарантия на материалы и конструкции временного пользования не распространяется.