ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ЛОНШАКОВА
Порядковый № | Код и наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг № 804н | Описание услуги, фирменное наименование | Стоимость процедуры, руб. |
1 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 |
2 | B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
3 | B01.065.001 первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
4 | B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (имплантолога) | 500 |
5 | B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 0 |
6 | B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | Повторный приём (осмотр, консультация врача) | Бесплатно |
7 | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Снятие слепков (диагностических моделей) | 1500 |
8 | A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области | Радиовизиографическое исследование | 300 |
9 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | анестезия Аппликационная | 100 |
10 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | анестезия инъекционная (область) | 300 |
11 | В01.003.004.001 Местная анестезия | анестезия проводниковая (с выкл половины челюсти) | 300 |
12 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Комплекс мероприятий профессиональной гигиены, включающий в себя: удаление зубных отложений ультразвуком, обработка содоструйным аппаратом Air Flow, полировку | 3000 |
13 | A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | Глубокое фторирование эмали зуба, всей полости рта | 1000 |
14 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Гигиеническая чистка зубов с брекетами | 2000 |
15 | A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Пародонтологическая чистка зубов, включая Vector и FotoSan | 11000 |
16 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | — |
17 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) | 18000 |
18 | A23.07.002.065 Изготовление элайнера | Изготовление капп для отбеливания (одна челюсть) | 2000 |
19 | A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | Реминерализующая терапия (1зуб) | 200 |
20 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | Восстановление зуба пломбой из композитного материала (начальный кариес) | 2000 |
21 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | Восстановление зуба из композитного материала | 3000 |
22 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | Восстановление зуба из композитного материала (глубокая полость) | 4000 |
23 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | Восстановление зуба временной пломбой | 500 |
24 | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2000 |
25 | A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | Реставрация зуба композитом (боковая группа) | 5000 |
26 | A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | Художественная реставрация (фронтальная группа зубов) | 6500 |
27 | A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | Реставрация зуба композитом (5 класс Блэк) | 4000 |
28 | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Лечение одного корневого канала | 3000 |
29 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | Дезобтурация (распломбировка) одного корневого канала | 1500 |
30 | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | Пломбировка одного корневого канала | 1500 |
31 | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | Закрытия перфорации в зубе | 3000 |
32 | А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | Извлечение инородных тел из канала (одного) | 2500 |
33 | A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | Лечебное вложение (один зуб) | 1000 |
34 | A16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | Полное восстановление культи зуба композитным материалом | 5000 |
35 | A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка культевая литая | 3000 |
36 | A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка культевая с покрытием керамикой | 5000 |
37 | A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | Шинирование одного зуба композитным материалом | 3000 |
38 | A12.07.004 Определение пародонтальных индексов | Определение полного пародонтологического статуса | 1500 |
39 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Тотальный закрытый кюретаж | 4000 |
40 | A16.07.089 Гингивопластика | Увелечение клинической коронки | 2000 |
41 | A16.07.090 Гингивотомия | Закрытие рецессии десны собственным трансплантатом | 5000 |
42 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка керамическая Cereс) | 10000 |
43 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка керамическая E-max) | 15000 |
44 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(Винир керамический E-max Standart) | 17000 |
45 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка керамическая Cereс Estetic | 15000 |
46 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | Коронка керамическая Cereс | 15000 |
47 | A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | Каппа тренировочная | 6000 |
48 | A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | Изготовление индивидуальной слепочной ложки (одна челюсть) | 1500 |
49 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (цементная фиксация) | 13000 |
50 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | 15000 |
51 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Коронка керамическая из диоксида циркония с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | 20000 |
52 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Индивидуальный абатмент для цементной фиксации | 7000 |
53 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Промежуточная часть между имплантатами металлокерамика | 10000 |
54 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 металлокерамика | 25000 |
55 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Временная коронка на имплантате с временным абатментом | 8000 |
56 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Керамическая коронка E-max/Cercon с опорой на имплантат AnyOne/Anyridge | 19000 |
57 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 цирконий | 400000 |
58 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 металлокерамика | 300000 |
59 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 цирконий | 400000 |
60 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 временное протезирование | 50000 |
61 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 временное протезирование | 70000 |
62 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 6 Trinia+E-max | 650000 |
63 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Керамическая коронка E-max/Ceron с опорой на имплантат Nobel/Straumann | 30000 |
64 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Промежуточная часть между имплантатами E-max/Cercon | 20000 |
65 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | AII in 4 акриловый протез | 120000 |
66 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Пластмассовая коронка (клиническое изготовление) | 800 |
67 | A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Мockup (диагностическая коронка) | 500 |
68 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | Пластмассовая коронка (лабораторное изготовление) | 3000 |
69 | A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | Иммедиат — протез | 10000 |
70 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | Изготовление восковой формы | 500 |
71 | A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | Временный протез oll on | 40000 |
72 | A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Металлокерамическая коронка (ед) | 11000 |
73 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие коронки штампованной | 700 |
74 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | Снятие коронки металлокерамической | 1000 |
75 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | Коронка из прессованной керамики E-max | 17000 |
76 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | Коронка керамическая из диоксида циркония | 19000 |
77 | A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка из прессованной керамики E-max | 11000 |
78 | А23.30.050.001 Коррекция съёмной ортопедической конструкции | Коррекция, протеза в первый месяц после наложения | бесплатно |
79 | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза | Пластичный протез (частичный) | 25000 |
80 | A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | Пластичный протез (полный) | 25000 |
81 | А23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | Починка протеза | 3000 |
82 | A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | Перебазировка протеза | 3000 |
83 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Протез бюгельный с фиксацией на атачменах | 40000 |
84 | A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | Наложение швов | 1500 |
85 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | Удаление постоянного зуба | 3000 |
86 | A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление третьего моляра | 4000 |
87 | A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Удаление ретинированного постоянного зуба | 6000 |
88 | A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | Удаление кисты | 4000 |
89 | A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | Иссечение капюшона | 2000 |
90 | A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | Вскрытие подслизистого абцесса с дренированием | 3000 |
91 | A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация | Премоляризация | 5000 |
92 | A16.07.059 Гемисекция зуба | Гемисекция | 5000 |
93 | A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы A16.07.044 Пластика уздечки языка | Пластика уздечки губы, языка | 5000 |
94 | А16.03.089 Удаление экзостозы, хондромы | Удаление экзостоза | 3000 |
95 | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области | Костная пластика, без учёта стоимости материала | 10000 |
96 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция | Установка ортодонтического мини – винта | 10000 |
97 | A16.07.028 Ортодонтическая коррекция | Удаление ортодонтической минипластины | 3000 |
98 | A16.07.026 Гингивэктомия | Гингивэктомия | 2000 |
99 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Формирование костного окна | 5000 |
100 | A16.07.007 Резекция верхушки корня | Резекция верхушки корня | 4000 |
101 | A16.23.042.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | Пластика десны трансплантатом с неба (сегмент от 3 зубов) | 15000 |
102 | A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | Установка ортодонтической минипластины | 10000 |
103 | A16.07.045 Вестибулопластика | Вестибулопластика | 15000 |
104 | A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | Удаление зуба с разъединением корней | 4000 |
105 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Подготовка примерного имплантационного стенда | 3000 | |
106 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Подготовка точного имплантационного стенда | 6000 | |
107 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Забор и пересадка костного блока | 30000 | |
108 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Открытый синус-лифтинг Российский материал | 20000 | |
Импортный материал | 30000 | |||
109 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Закрытый синуслифтинг | 6000 | |
110 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка формирователя десны | 3000 | |
111 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата AnyRidge (Корея) | 30000 | |
112 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 35000 | |
113 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Nobel (США) | 40000 | |
114 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Impro (Германия) | 23000 | |
115 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Paltop (Израиль) | 25000 | |
118 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Удаление имплантата | 6000 | |
119 | A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата | Установка имплантата Имплантиум (Корея) | 23000 |
120 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Брекет — система лигатурная металлическая (одна челюсть) | 25000 |
121 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Брекет — система лигатурная керамическая (одна челюсть) | 30000 |
122 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Брекет — система безлигатурная керамическая Damon clear (одна челюсть) | 50000 |
124 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Установка Брекет – системы безлигатурная металлическая Damon (одна челюсть) | 35000 |
125 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | Установка Брекет – системы Damon 3 (одна челюсть) | 40000 |
126 | А23.07.002.065 Изготовление элайнера | Ретенционный период | 7000 |
127 | A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | Фиксация ретейнера | 10000 |
ВНИМАНИЕ!!! Цены по ортодонтии указаны с учётом всех необходимых процедур требующихся во время лечения.
Гарантийные сроки
Гарантия на постоянные съёмные, несъёмные протезы зубов — 12 мес.
Гарантия на услуги с применением композитного материала – 12 мес.
Гарантия на материалы и конструкции временного пользования не распространяется.